本文目录导读:
食品车间紫外线消毒灯与车间紫外线灯消毒记录是用于记录食品车间内紫外线消毒灯的使用情况和消毒效果的表格或文档,以下是该记录的示例内容:
紫外线消毒灯使用记录表
日期 | 车间名称 | 消毒灯数量 | 使用时长(小时) | 操作人员 | 备注 |
2023年5月1日 | 糕点生产车间 | 5盏 | 2 | 张三 | 正常开启,无故障 |
2023年5月2日 | 面包生产车间 | 3盏 | 1.5 | 李四 | 正常开启,无故障 |
...(其他日期和车间记录)... | ... | ... | ... | ... | ...(如有特殊情况,在此栏注明)... |
车间紫外线消毒效果记录表
日期 | 车间名称 | 消毒前微生物检测数量(CFU/cm²) | 消毒后微生物检测数量(CFU/cm²) | 检测人员 | 检测仪器编号 | 结果评价(是否合格) |
2023年5月1日 | 糕点生产车间 | 500 | 10(消毒后) | 王五 | JN-XXXXXXX-XXX-XXX-XXX | 合格(低于标准值) |
2023年5月5日 | 肉类加工车间 | 300 | <检出限(消毒后) | 赵六 | JN-XXXXXXX-XXX-XXX-XXX-XXX | 合格(未检出微生物) |
...(其他日期和车间的检测结果记录)... | ... | ...(消毒前后的微生物数量)... | ...(检测结果和评价)... | ...(检测人员信息)... | ...(检测仪器编号)... | ...(是否合格)... |
记录表格可以根据实际情况进行调整和修改。"操作人员"一栏用于记录操作紫外线消毒灯的工作人员,"备注"一栏用于记录特殊情况,如设备故障、停电等可能影响消毒效果的情况,在消毒效果记录表中,"消毒前微生物检测数量"用于记录消毒前的微生物数量,"消毒后微生物检测数量"用于记录消毒后的微生物数量,"结果评价"用于判断消毒效果是否合格,检测人员信息和检测仪器编号也应记录在表格中以确保数据的准确性和可追溯性。